Direct and indirect fields

Direct and indirect fields do exists as a way to avoid double reporting - preventing reporting twice.

Partners report activities to indicate whether this activity is implemented with the funds of another partner.


The number of direct and indirect fields per sector name
¿Implementacion directa o indirecta?
Sector name Directa Indirecta NAs Total
Agua 114 46 0 160
Alojamiento 60 38 0 98
AsistenciaEducacion 0 1 0 1
Coordinacion 11 70 0 81
Educacion 41 126 0 167
Educacional 2 10 0 12
Fronteras 33 0 0 33
General 197 110 0 307
Habitat 28 31 0 59
Infancia 44 124 5 173
Necesidades 70 131 0 201
Otro 6 86 0 92
Poblacion 113 92 0 205
Proteccion 48 21 0 69
Salud 4 93 6 103
SectorLaboral 1 54 0 55
SocialCohesion 63 41 0 104
Socios 43 0 0 43
Tecnico 47 268 0 315
Trafico 8 0 0 8
Transport 13 0 0 13
VBG 84 146 0 230
VBG_SSR 17 3 0 20

The number of direct and indirect fields per canton
¿Implementacion directa o indirecta?
canton Directa Indirecta NAs Total
AMBATO 7 0 0 7
ARENILLAS 3 0 0 3
BAÑOS DE AGUA SANTA 7 0 0 7
CUENCA 5 113 0 118
DURAN 4 0 0 4
ELOY ALFARO 0 2 0 2
ESMERALDAS 59 109 0 168
GUAYAQUIL 62 143 0 205
HUAQUILLAS 116 97 2 215
IBARRA 120 142 1 263
LA LIBERTAD 1 0 0 1
LAGO AGRIO 154 199 1 354
LATACUNGA 4 0 0 4
LOJA 1 0 0 1
MACHALA 18 32 1 51
MANTA 19 0 0 19
ORELLANA 1 0 0 1
OTAVALO 2 0 0 2
PEDERNALES 3 0 0 3
PORTOVIEJO 2 1 0 3
QUEVEDO 4 0 0 4
QUITO 207 197 1 405
RIOBAMBA 3 0 0 3
SALINAS 1 0 0 1
SAN LORENZO 11 91 0 102
SAN MIGUEL 2 0 0 2
SANTO DOMINGO 7 120 0 127
SUCUMBIOS 0 21 0 21
TULCAN 224 224 5 453

The number of direct and indirect fields per partners
¿Implementacion directa o indirecta?
subPartnerName Directa Indirecta NAs Total
ACNUR
ACNUR 367 58 3 428
ASA 0 3 0 3
AVSI 0 1 0 1
CAI Matilde 0 2 0 2
Federación de mujeres de Sucumbíos 0 9 0 9
FEPP 0 2 0 2
FUDELA 0 25 0 25
Fundación Equidad 0 2 0 2
HIAS 0 1151 0 1151
JRS Ecuador 0 1 0 1
Mision Scalabriniana 0 2 0 2
NRC 0 15 0 15
NA 19 15 0 34
ADRA
ADRA 13 0 2 15
CARE
CARE 45 0 0 45
NA 43 0 0 43
Cruz Roja
NA 26 0 0 26
Dialogo Diverso
Dialogo Diverso 17 0 0 17
OIM 0 1 0 1
JRS Ecuador
JRS Ecuador 45 0 0 45
Mision Scalabriniana
Mision Scalabriniana 18 0 0 18
NRC
ACNUR 0 20 0 20
NRC 168 0 0 168
NA 3 0 0 3
OIM
HIAS 0 2 0 2
OIM 129 0 0 129
NA 14 0 0 14
OPS/OMS
OPS/OMS 1 3 1 5
NA 1 0 0 1
Plan Internacional
Plan Internacional 9 0 0 9
PNUD
PNUD 7 0 0 7
RET
RET 24 0 0 24
UNESCO
UNESCO 3 0 0 3
UNFPA
RET 0 3 0 3
UNFPA 75 0 4 79
UNICEF
ADRA 0 43 0 43
Centro de Desarrollo y Autogestión 0 2 0 2
HIAS 0 80 0 80
NRC 0 11 0 11
UNICEF 9 9 1 19
NA 1 31 0 32
World Vision
World Vision 3 0 0 3
NA 7 0 0 7